Dubbelisolerad, halogenfri, UV- och väderbeständig kabel i slitstarkt utförande. Ledningen är speciellt framtagen för installation i solpanelsanläggningar och godkänd av TÜV med en förväntad livslängd på 25 år vid förläggning direkt i solljus. Kabeln är godkänd för markförläggning.
Leverantörens typbeteckning | H1Z2Z2-K |
---|---|
Förlängd ansvarstid enligt ALEM-09 | N |
Informationsplikt enligt REACH | Nej |
Lista | 03 |
UNSPSC | 26121600 |
Serie | PV1-F |
Byggvarubedömningen | Miljöbedömd Byggvarubedömning Accepteras |
Kraftkabel < 1 kV, för rörlig installation | |
Längd | 500 m |
Nominell area ledare | 6 mm² |
Material kärnisolering | Övrigt |
Märkspänning U | 1500 V |
Färg yttre mantel | Röd |
Ledarform | Rund |
Material ledare | Koppar |
Kabelns parvisa skärm | Ingen |
Kabelns gemensamma skärm | Ingen |
Material yttre mantel | Övrigt |
Kategori ledare | Klass 5 = Fintrådig |
Tillåten omgivningstemperatur under montering/hantering | -40 till 120 °C |
Tillåten omgivningstemperatur under drift utan vibrationer | -40 till 120 °C |
---|---|
Märkspänning U0 | 1500 V |
Skärm | Nej |
Antal ledare/kärnor | 1 |
Max. tillåten ledartemperatur | 125 °C |
Ytterdiameter (ca) | 6 mm |
Oljebeständig enligt EN IEC 60811-404 | Nej |
Ledaryta | Förtent |
Brandklass (EN13501-6) | Dca |
Rökutveckling (EN 13501-6) | s2 |
Brinnande droppar/partiklar (EN 13501-6) | d2 |
Syrahalt (EN 13501-6) | a1 |
Minsta tillåtna böjradie, rörlig tillämpning med fri rörelse | 97.5 mm |
Minsta tillåtna böjradie, stationär tillämpning/permanent installation | 32.5 mm |
Specifikation kärnisolering | Övrigt |
Specifikation material yttre mantel | Övrigt |
Kabelgeometri | Rund |
Resistans ledare vid 20°C | 3.39 Ohm/km |
DC Kabel Solceller PV1-F 1X6 RÖD T500
kr34,00Pris
1 meter
Skatt ingår